| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 98 491 162 |
| |||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 98 491 162 |
| ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов | 98 491 162 |
| ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 98 491 162 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 103 395 302 |
| |||
| Приобретение финансовых активов | 103 395 302 |
| |||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 10 323 096 |
| ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 10 323 096 |
| ||
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 10 323 096 |
| ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 874 100 |
| ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 52 874 100 |
| ||
| 241 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» | 5 174 100 |
| ||
| 258 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 40 000 000 |
| ||
| 269 | Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для модернизации научных организаций | 7 700 000 |
| ||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34 000 000 |
| ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 34 000 000 |
| ||
| 245 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» для поддержки казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках и усилению их конкурентоспособности за счет предоставления эффективных финансовых мер поддержки экспорта | 34 000 000 |
| ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 4 370 841 |
| ||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 4 370 841 |
| ||
| 004 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» для внедрения и развития цифрового телерадиовещания | 4 370 841 |
| ||
| 13 | Прочие | 1 827 265 |
| ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 1 827 265 |
| ||
| 015 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания Казахстан инжиниринг» в целях увеличения уставного капитала АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» | 1 270 418 |
| ||
| 016 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания Казахстан инжиниринг» в целях увеличения уставного капитала АО «Завод им. С.М. Кирова» | 556 847 |
| ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| |||
| Класс |
| |||||
| Подкласс |
| |||||
|
| ||||||
| Поступления от продажи финансовых активов | 0 |
| ||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| |||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| |||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |
| |||
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -997 745 579 |
| ||||
| VI. Ненефтяной дефицит (профицит) | -4 292 453 579 |
| ||||
| VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 997 745 579 |
| ||||
|
| ||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2019 - 2021 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-VI ЗРК
Республиканский бюджет на 2021 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
| I. Доходы | 10 313 465 805 |
| |||
| 1 | Налоговые поступления | 7 868 267 107 |
| ||
| 1 | Подоходный налог | 2 545 212 000 |
| ||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 2 545 212 000 |
| ||
| 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 840 989 955 |
| ||
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 3 265 985 430 |
| ||
| 2 | Акцизы | 145 048 319 |
| ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 407 964 510 |
| ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 976 741 |
| ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 16 014 955 |
| ||
| 6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 442 019 617 |
| ||
| 1 | Таможенные платежи | 1 403 559 123 |
| ||
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 38 460 494 |
| ||
| 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 40 045 535 |
| ||
| 1 | Государственная пошлина | 40 045 535 |
| ||
| 2 | Неналоговые поступления | 129 046 708 |
| ||
| 1 | Доходы от государственной собственности | 94 719 591 |
| ||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6 617 875 |
| ||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 19 150 433 |
| ||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 916 416 |
| ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 51 643 805 |
| ||
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 700 000 |
| ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 310 829 |
| ||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 380 233 |
| ||
| 2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 566 808 |
| ||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 566 808 |
| ||
| 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 60 626 |
| ||
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Класс |
| ||||
| Подкласс |
| ||||
|
| |||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 60 626 |
| ||
| 4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 942 540 |
| ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 942 540 |
| ||
| 5 | Гранты | 118 388 |
| ||
| 2 | Финансовая помощь | 118 388 |
| ||
| 6 | Прочие неналоговые поступления | 29 638 755 |
| ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 29 638 755 |
| ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 010 760 |
| ||
| 2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 1 010 760 |
| ||
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 1 010 760 |
| ||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 315 141 230 |
| ||
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 315 141 230 |
| ||
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы | 315 141 230 |
| ||
| 4 | Трансферты из Национального фонда | 2 000 000 000 |
| ||
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 000 000 000 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| II Затраты | 11 177 759 633 |
| |||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 399 117 527 |
| ||
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 7 031 471 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 5 071 765 |
| ||
| 002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 197 194 |
| ||
| 003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 281 580 |
| ||
| 008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 976 274 |
| ||
| 009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 504 658 |
| ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 436 550 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 436 550 |
| ||
| 106 | Национальный центр по правам человека | 154 509 |
| ||
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 85 879 |
| ||
| 008 | Укрепление Национального превентивного механизма по предупреждению пыток | 68 630 |
| ||
| 107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 280 509 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 280 509 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 82 462 288 |
| ||
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 82 462 288 |
| ||
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 70 653 598 |
| ||
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 48 279 092 |
| ||
| 003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 189 852 |
| ||
| 005 | Заграничные командировки | 3 075 213 |
| ||
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 113 755 |
| ||
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 424 540 |
| ||
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 15 440 797 |
| ||
| 019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 130 349 |
| ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 77 904 058 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 70 130 908 |
| ||
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 26 710 |
| ||
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 2 572 |
| ||
| 067 | Финансирование политических партий | 6 997 193 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 094 | Управление государственными активами | 746 675 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 32 738 519 |
| ||
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 591 235 |
| ||
| 217 | Развитие науки | 28 147 284 |
| ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 8 558 165 |
| ||
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 8 558 165 |
| ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 34 266 545 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 10 636 617 |
| ||
| 222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 23 629 928 |
| ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 18 866 661 |
| ||
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 16 874 421 |
| ||
| 081 | Обеспечение представления статистической информации | 1 992 240 |
| ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 2 045 636 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа | 1 829 354 |
| ||
| 002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 216 282 |
| ||
| 248 | Министерство общественного развития Республики Казахстан | 3 268 681 |
| ||
| 001 | Формирование государственной политики в сфере общественного развития | 1 561 408 |
| ||
| 002 | Реализация государственной политики в сфере общественного согласия | 1 707 273 |
| ||
| 406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 452 070 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 334 816 |
| ||
| 007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 117 254 |
| ||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 3 962 630 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 3 714 156 |
| ||
| 012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 248 474 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 637 | Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 421 479 |
| ||
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 421 479 |
| ||
| 690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 3 098 010 |
| ||
| 001 | Организация проведения выборов | 617 016 |
| ||
| 002 | Проведение выборов | 2 480 994 |
| ||
| 693 | Управление материально-технического обеспечения | 12 520 793 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 12 520 793 |
| ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 36 995 355 |
| ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 36 995 355 |
| ||
| 2 | Оборона | 708 083 809 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 55 078 179 |
| ||
| 060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 55 078 179 |
| ||
| 208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 278 591 341 |
| ||
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 375 205 |
| ||
| 047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 276 216 136 |
| ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 374 414 289 |
| ||
| 017 | Прикладные научные исследования в области оборонно-промышленного комплекса и информационной безопасности | 584 054 |
| ||
| 018 | Обеспечение исполнения государственного оборонного заказа | 373 830 235 |
| ||
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 587 423 590 |
| ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 989 370 |
| ||
| 003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 989 370 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 194 948 530 |
| ||
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 14 305 854 |
| ||
| 076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 131 922 790 |
| ||
| 077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 36 274 663 |
| ||
| 078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 12 445 223 |
| ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 268 895 |
| ||
| 096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 6 268 895 |
| ||
| 221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 36 323 696 |
| ||
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 11 198 235 |
| ||
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 813 004 |
| ||
| 006 | Научная правовая экспертиза проектов законодательных актов и международных договоров | 76 360 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 009 | Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации | 1 120 517 |
| ||
| 047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 15 059 393 |
| ||
| 055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 358 824 |
| ||
| 065 | Услуги по судебным экспертизам | 6 697 363 |
| ||
| 410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 228 696 658 |
| ||
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 228 696 658 |
| ||
| 411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 10 270 373 |
| ||
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 10 270 373 |
| ||
| 501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 52 849 069 |
| ||
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 52 849 069 |
| ||
| 502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 23 865 185 |
| ||
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 23 863 323 |
| ||
| 015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 1 862 |
| ||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 13 261 539 |
| ||
| 014 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 13 261 539 |
| ||
| 681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 19 950 275 |
| ||
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 19 950 275 |
| ||
| 4 | Образование | 799 098 687 |
| ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 386 506 |
| ||
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 386 506 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 12 031 112 |
| ||
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 12 031 112 |
| ||
| 208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 12 157 314 |
| ||
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 144 939 |
| ||
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 10 358 041 |
| ||
| 017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 654 334 |
| ||
| 221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 40 435 |
| ||
| 060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 40 435 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 726 250 598 |
| ||
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 4 673 940 |
| ||
| 060 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 20 019 761 |
| ||
| 092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 7 705 044 |
| ||
| 098 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 3 702 515 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 099 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 399 724 774 |
| ||
| 203 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 1 977 369 |
| ||
| 204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 274 181 142 |
| ||
| 221 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования | 352 867 |
| ||
| 222 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования | 9 941 188 |
| ||
| 223 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования | 248 601 |
| ||
| 224 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования | 136 815 |
| ||
| 227 | Модернизация среднего образования | 3 586 582 |
| ||
| 226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 26 238 013 |
| ||
| 003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 564 644 |
| ||
| 005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | 1 333 644 |
| ||
| 006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 24 339 725 |
| ||
| 240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 17 439 505 |
| ||
| 005 | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей | 1 342 671 |
| ||
| 006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства | 1 427 361 |
| ||
| 007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства | 6 444 |
| ||
| 038 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 4 324 835 |
| ||
| 041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 10 338 194 |
| ||
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 153 376 |
| ||
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства | 153 376 |
| ||
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 29 993 |
| ||
| 005 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли | 29 993 |
| ||
| 501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 459 144 |
| ||
| 017 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 459 144 |
| ||
| 502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 1 523 986 |
| ||
| 018 | Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов | 1 523 986 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 2 224 905 |
| ||
| 002 | Повышение квалификации государственных служащих | 798 368 |
| ||
| 013 | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих | 1 426 537 |
| ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 163 800 |
| ||
| 011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций | 163 800 |
| ||
| 5 | Здравоохранение | 1 338 173 577 |
| ||
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 5 402 324 |
| ||
| 014 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 5 402 324 |
| ||
| 208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 5 663 026 |
| ||
| 008 | Медицинское обеспечение Вооруженных Сил | 5 663 026 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 611 921 |
| ||
| 019 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | 611 921 |
| ||
| 226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 1 313 615 099 |
| ||
| 001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения | 16 618 229 |
| ||
| 024 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 911 439 |
| ||
| 053 | Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения | 7 907 347 |
| ||
| 061 | Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты | 6 000 205 |
| ||
| 066 | Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение | 347 348 548 |
| ||
| 067 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 888 044 747 |
| ||
| 070 | Охрана общественного здоровья | 46 784 584 |
| ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 12 881 207 |
| ||
| 028 | Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан | 12 881 207 |
| ||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 354 478 007 |
| ||
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 1 200 000 |
| ||
| 266 | Реализация мероприятий по продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 200 000 |
| ||
| 213 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 3 353 278 007 |
| ||
| 001 | Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения | 4 522 373 |
| ||
| 027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 3 321 459 675 |
| ||
| 056 | Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы, модернизация политики занятости | 1 651 999 |
| ||
| 058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 11 237 106 |
| ||
| 067 | Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 635 735 |
| ||
| 068 | Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 13 771 119 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 316 783 |
| ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 1 083 000 |
| ||
| 043 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» | 1 083 000 |
| ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 81 233 783 |
| ||
| 228 | Реализация мероприятий в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» | 44 294 070 |
| ||
| 229 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 36 939 713 |
| ||
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 99 555 983 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 834 607 |
| ||
| 219 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации | 1 834 607 |
| ||
| 240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 53 090 745 |
| ||
| 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности | 1 334 359 |
| ||
| 017 | Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма | 19 234 |
| ||
| 021 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 591 590 |
| ||
| 033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | 26 115 311 |
| ||
| 035 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 522 619 |
| ||
| 036 | Развитие спорта высших достижений | 23 464 742 |
| ||
| 043 | Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке | 1 042 890 |
| ||
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 42 162 215 |
| ||
| 003 | Проведение государственной информационной политики | 42 162 215 |
| ||
| 248 | Министерство общественного развития Республики Казахстан | 1 549 750 |
| ||
| 003 | Реализация государственной молодежной и семейной политики | 631 869 |
| ||
| 004 | Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | 917 881 |
| ||
| 694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 918 666 |
| ||
| 006 | Проведение государственной информационной политики | 721 627 |
| ||
| 029 | Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне | 197 039 |
| ||
| 9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 49 805 015 |
| ||
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 414 444 |
| ||
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 414 444 |
| ||
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 40 566 788 |
| ||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| ||
| Администратор |
| ||||
| Программа |
| ||||
|
| |||||
| 003 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие газотранспортной системы | 22 771 769 |
| ||
| 036 | Развитие атомных и энергетических проектов | 2 803 515 |
| ||
| 041 | Развитие тепло-электроэнергетики | 14 991 504 |
| ||
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 8 823 783 |
| ||
| 056 | Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики | 381 205 |
| ||
| 089 | Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | 7 953 026 |
| ||
| 244 | Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт» | 489 552 |
| ||
